NOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suiteNOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suiteNOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suiteNOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suiteNOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suiteNOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suiteNOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suiteNOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suiteNOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suiteNOMS clas. PTS 1 CORTEN OLIVIER D0 116 2 CONOBERT MARC E6 90 3 VECQUERAY MEDY D6 41 4 THIOUX HERVE C4 38 5 MOSSOUX XAVIER D4 32 6 DELCOURT LAURENT E4 28 7 MOTTET PIERRE D6 28 8 HEINESCHE ALEXANDRE E4 26 9 STEPHANY JACQUES E6 22 10 DECHAMBRE RENAUD B6...
Lire la suite